/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/22793081/20131102_ajw_bk1_147.0.jpg)
Thursday was supposed to be pretty good, at least in theory. Saturday is expected to be lame, which is why it will end up being pure greatness, headlined by NC State's triple-overtime victory in Durham.
That result must be inevitable, because Duke has already won six games. It's a strange world. Somehow Minnesota has won seven games, and an incredibly flimsy Texas Tech outfit has won seven as well. I'm not actually sure that I'm living in the now, now. This is not a universe that makes sense.
NC State's game airs on national television Saturday at 4 p.m. ET on ESPNU. No one will be watching because no one figures a football game would start at that time, so we're fine. There is no such thing as shame in front of 12 people.
The full Week 11 schedule...
TIME | ROAD TEAM | HOME TEAM | NETWORK | |
---|---|---|---|---|
Noon ET | Western Kentucky, 5-4 | Army, 3-6 | ![]() |
|
Noon ET | SMU, 3-4 | Cincinnati, 6-2 | ![]() |
|
Noon ET | Vanderbilt, 4-4 | Florida, 4-4 | ![]() |
|
Noon ET | TCU, 3-6 | Iowa State, 1-7 | ![]() |
|
Noon ET | No. 8 Missouri, 8-1 | Kentucky, 2-6 | ![]() |
|
Noon ET | UAB, 2-6 | Marshall, 5-3 | ![]() |
|
Noon ET | Penn State, 5-3 | Minnesota, 7-2 | ![]() |
|
Noon ET | Iowa, 5-4 | Purdue, 1-7 | ![]() |
|
Noon ET | No. 9 Auburn, 8-1 | Tennessee, 4-5 | ![]() |
|
Noon ET | Kansas State, 4-4 | No. 25 Texas Tech, 7-2 | ![]() |
|
Noon ET | No. 2 Florida State, 8-0 | Wake Forest, 4-5 | ![]() |
|
12:21 p.m. ET | Arkansas, 3-6 | Ole Miss, 5-3 | ![]() |
|
12:30 p.m. ET | Appalachian State, 2-7 | Georgia, 5-3 | ![]() |
|
12:30 p.m. ET | Virginia, 2-7 | North Carolina, 3-5 | ![]() |
|
1 p.m. ET | Western Michigan, 1-8 | Eastern Michigan, 1-8 | ![]() |
|
2 p.m. ET | Tulane, 6-3 | UTSA, 4-5 | ||
3 p.m. ET | USC, 6-3 | California, 1-8 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Nevada, 3-6 | Colorado State, 4-5 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Illinois, 3-5 | Indiana, 3-5 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Syracuse, 4-4 | Maryland, 5-3 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Nebraska, 6-2 | Michigan, 6-2 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Hawaii, 0-8 | Navy, 4-4 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Boston College, 4-4 | New Mexico State, 1-8 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | UTEP, 1-7 | North Texas, 6-3 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | Mississippi State, 4-4 | No. 15 Texas A&M, 7-2 | ![]() |
|
3:30 p.m. ET | BYU, 6-2 | No. 24 Wisconsin, 6-2 | ![]() |
|
3:45 p.m. ET | Tulsa, 2-6 | East Carolina, 6-2 | ![]() |
|
4 p.m. ET | NC State, 3-5 | Duke, 6-2 | ![]() |
|
4 p.m. ET | FIU, 1-7 | Middle Tennessee, 5-4 | ![]() |
|
4 p.m. ET | Kansas, 2-6 | No. 14 Oklahoma State, 7-1 | ![]() |
|
4 p.m. ET | No. 22 Arizona State, 6-2 | Utah, 4-4 | ![]() |
|
4:30 p.m. ET | Tennessee-Martin, 6-3 | Memphis, 1-6 | ![]() |
|
5 p.m. ET | Old Dominion, 6-3 | Idaho, 1-8 | ||
7 p.m. ET | Southern Miss, 0-8 | Louisiana Tech, 3-5 | ![]() |
|
7 p.m. ET | Virginia Tech, 6-3 | No. 11 Miami, 7-1 | ![]() |
|
7 p.m. ET | Houston, 7-1 | No. 21 UCF, 6-1 | ![]() |
|
7 p.m. ET | Arkansas State, 4-4 | ULM, 5-4 | ![]() |
|
7 p.m. ET | Texas, 6-2 | West Virginia, 4-5 | ![]() |
|
8 p.m. ET | No. 13 LSU, 7-2 | No. 1 Alabama, 8-0 | ![]() |
|
8 p.m. ET | No. 23 Notre Dame, 7-2 | Pittsburgh, 4-4 | ![]() |
|
8 p.m. ET | Utah State, 5-4 | UNLV, 5-4 | ![]() |
|
8 p.m. ET | Colorado, 3-5 | Washington, 5-3 | ![]() |
|
10 p.m. ET | No. 19 UCLA, 6-2 | Arizona, 6-2 | ![]() |
|
10:15 p.m. ET | No. 16 Fresno State, 8-0 | Wyoming, 4-4 | ![]() |
|
10:30 p.m. ET | San Diego State, 4-4 | San Jose State, 5-3 | ![]() |
Loading comments...